点击任意场次右侧“技术统计”可展开该场次实时事件轴、控球率与球员效率面板
当前筛选条件下暂无对应赛事
您可以点击下方按钮重置筛选器,查看全部正在进行的足球与NBA比赛
| 对阵球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4(进行中) | 暂停剩余 | 实时总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶湖人 (客) | 31 | 28 | 32 | 17 | 2 | 108 |
| 金州勇士 (主) | 29 | 34 | 27 | 21 | 3 | 111 |
| 球员姓名 / 球队位置 | 出场时间 | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 投篮 FG | 三分 3PT | 抢断/盖帽 | 在场正负值 (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯蒂芬·库里 勇士 · PG | 33:45 | 34 | 5 | 8 | 12-22 | 7-13 | 2 / 0 | +9 |
| 勒布朗·詹姆斯 湖人 · SF | 35:10 | 29 | 9 | 11 | 11-19 | 3-6 | 1 / 1 | +4 |
| 安东尼·戴维斯 湖人 · C | 34:22 | 27 | 15 | 3 | 10-17 | 0-2 | 2 / 4 | -2 |
| 安德鲁·维金斯 勇士 · SF | 31:05 | 22 | 6 | 2 | 8-14 | 4-7 | 1 / 2 | +7 |
完整保留最近完场的焦点足球与NBA赛事终场比分、半场数据、角球总数及全场MVP评定